| Transducer | Condenser |
| Polar Pattern | Supercardioid/Lobar |
| Frequency Response | 50 Hz - 20 kHz, (-3 dB) |
| Dynamic Range (Typical) | 119 dB |
| Signal-to-Noise Ratio | 88 dB |
| Maximum Input Sound Level | 125 dB, (142 dB with -10 dB Attenuation) |
| Power Requirements | Phantom 48v, (+/- 4v) |
| Output Impedance | 150 Ohms |
| Output Connectors | XLR-3M Type |
| Pad | -10 dB Attenuation Switch |
| Low Frequency Roll-Off | Yes, 5 dB/Octave @ 100 kHz Treble Emphasis Switch: 5 dB/Octave @ 10 kHz |
| Applications | Film, Video and Broadcast Production. |
| Dimensão | 11 x 1" (280 x 25mm) LxDiameter |
| Peso | 5.3 oz. (160 g) |
Veja mais detalhes e outros modelos no site do fabricante no link abaixo, ligue ou escreva para ordenar o que desejar, entrega grátis em todo o brasil.




